Test bzw. Überblick der besten Modelle (ehemals Apple)
iPhone ohne Vertrag Test 2025 / 2026
Ergebnisse 1 - 28 von 28
Sortieren nach:
Kulthandy überzeugt im Test

Apple spendiert dem iPhone regelmäßig ein Update, doch egal ob iPhone 4, iPhone 4S oder iPhone 5, die Grundspezifikationen bleiben immer dieselben. Lediglich die technische Hardware (wie Prozessor, Akku oder Kamera) wird verbessert, die Bauweise mal mehr mal weniger verändert oder neue Software-Features kommen hinzu. Im Vergleich zu vielen anderen Handy-Anbietern verfolgt Apple beim iPhone stets eine „Weniger ist mehr“-Philosophie, sodass die Menüführung nicht überladen ist und sich auch kein unnötiger Schnickschnack an Bord des beliebten und erfolgreichen Smartphones befindet. Zudem wird im iPhone Test und Testbericht die hauseigenen Software wie der App Store oder iTunes und das Betriebssystem iOS gelobt.
Zusammenfassung dieses Beitrags
Wie heißen die besten Produkte für "test"?
Zur Zeit empfehlen wir Ihnen unter handyohnevertrag.net folgende Modelle bzgl. "" bzw. küren diese als Testsieger nach Popularität:
- Nummer 1. bei uns: Huawei P30, sehr gut
- Nummer 2. bei uns: Apple iPhone XS Max, sehr gut
- Nummer 3. bei uns: Apple iPhone iPhone XR, sehr gut
- Nummer 4. bei uns: Samsung Galaxy A41, gut
- Nummer 5. bei uns: Samsung Galaxy M31, gut
- Nummer 6. bei uns: Samsung Galaxy S10e Smartph..., gut
- Nummer 7. bei uns: Samsung B2710, befriedigen
- Nummer 8. bei uns: Apple iPhone iPhone 12, sehr gut
- Nummer 9. bei uns: Samsung GT-C3520, gut
- Nummer 10. bei uns: Nokia 2720, befriedigen
Welche Hersteller bieten eine Top-Qualität bzw. ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis?
Unserer Erfahrung nach, könnten die nachfolgenden Marken für Sie infrage kommen: Huawei, Apple iPhone, Samsung, Nokia, Sony, Motorola, Blackberry.
Welches Preis-Leistungs-Niveau wird hier bewertet?
Das günstigste Produkt für "test" auf handyohnevertrag.net kostet ca. 46 Euro und das teuerste Produkt ca. 553 Euro. Der durchschnittliche Preis aller hier gezeigten Modelle beträgt laut Angebot ca. 178 Euro. Werfen Sie auch einen Blick in unseren Preisvergleich!
Beste 15 test im Test oder Vergleich von 2025 / 2026
Der Test als aktuelle Vergleichstabelle für 2025 / 2026 von handyohnevertrag.net:
| Test bzw. Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Typen/Kategorien | Bewertung | Vor- und Nachteile | Online-Preis | Test bzw. Vergleich |
| Huawei P30 | z.B. UMTS-Handy, Musik-Handy, LTE-Handy | 4.5 Sterne (sehr gut) | Gute Kamera, Solide stabile Qualität, Viel Speicherplatz Keine Dual-SIM-Funktion, Teilweise unübersichtliche Nutzer-Oberfläche | ungefähr 234 € | » Details |
| Apple iPhone XS Max | z.B. Smartphone, Touchscreen-Handy, Fotohandy | 5 Sterne (sehr gut) | Dual-SIM, schnellerer Prozessor, Größe extrem teuer, optisch kaum Neuheiten | ungefähr 160 € | » Details |
| Apple iPhone iPhone XR | z.B. Touchscreen-Handy, Fotohandy, Smartphone | 4.5 Sterne (sehr gut) | Gute Leistungen, Gute Qualität Bildschirmgröße , Operating System | ungefähr 300 € | » Details |
| Samsung Galaxy A41 | z.B. NFC-Handy, Android-Handy, Fotohandy | 4 Sterne (gut) | Gute Kameras, Guter Akku, Handliches Teil Prozessor etwas altmodisch | ungefähr 200 € | » Details |
| Samsung Galaxy M31 | z.B. Touchscreen-Handy, Android-Handy, Fotohandy | 4 Sterne (gut) | Gutes Kamerasystem, Guter Akku, Lässt sich gut handhaben | ungefähr 127 € | » Details |
| Samsung Galaxy S10e Smartph... | z.B. Business-Handy, Einsteigerhandy, GPS-Handy | 4 Sterne (gut) | Kompakt konfiguriert, Gutes Display, Leicht handhabbar Kein LED für Benachrichtigungen | ungefähr 210 € | » Details |
| Samsung B2710 | z.B. Musik-Handy, UMTS-Handy, Fotohandy | 3.5 Sterne (befriedigen) | ausdauernder Akku, gute Verarbeitung schlechte Fotoqualität, wenig Ausstattung | ungefähr 148 € | » Details |
| Apple iPhone iPhone 12 | z.B. Smartphone, GPS-Handy, Touchscreen-Handy | 4.5 Sterne (sehr gut) | Sehr gute Qualität, Beste Leistungen Eigenschaft Extrem teuer | ungefähr 256 € | » Details |
| Samsung GT-C3520 | z.B. Quadband-Handy, Klapphandy, Radio-Handy | 4 Sterne (gut) | ausdauernder Akku, gute Verarbeitung keine Apps, schlechte Fotoqualität, schlechtes Display | ungefähr 128 € | » Details |
| Nokia 2720 | z.B. Radio-Handy, Einsteigerhandy, Seniorenhandy | 3.5 Sterne (befriedigen) | ausdauernder Akku, leicht keine Apps, schlechte Fotoqualität, schlechtes Display, wenig Ausstattung | ungefähr 95 € | » Details |
| Samsung Galaxy S10 | z.B. Musik-Handy, Android-Handy, LTE-Handy | 4.5 Sterne (sehr gut) | mit über 500 Gigabyte Speicherplatz, einfach erweiterbar per Micro-SD-Karte, mit Dual-Sim-Funktion recht mittelmäßige Bildauflösung der Kamera, wiederholte Beschwerden über schwächelnden Akku | ungefähr 220 € | » Details |
| Sony Xperia Z | z.B. HDMI-Handy, Musik-Handy, LTE-Handy | 4.5 Sterne (sehr gut) | gutes Display, gute Verarbeitung, hohe Fotoqualität, leicht, gute Ausstattung, viele Apps | ungefähr 189 € | » Details |
| Samsung Galaxy A70 | z.B. Fotohandy, Smartphone, LTE-Handy | 4 Sterne (gut) | sehr starker Akku, großer Speicher von 128GB, Betriebssystem Android 9.0 läuft stabil auf dem Gerät kein ganz günstiger Preis | ungefähr 141 € | » Details |
| Nokia 100 | z.B. Seniorenhandy, Kinderhandy, Barren-Handy | 3.5 Sterne (befriedigen) | ausdauernder Akku, leicht, Preistipp keine Apps, schlechtes Display, wenig Ausstattung | ungefähr 59 € | » Details |
| Samsung E1050 | z.B. Kinderhandy, Einsteigerhandy, Musik-Handy | 3.5 Sterne (befriedigen) | ausdauernder Akku, leicht schlechtes Display, wenig Ausstattung | ungefähr 49 € | » Details |
Mittlerweile ist es problemlos möglich, dass begehrte iPhone ohne Vertrag zu kaufen. Das Kulthandy aus dem Hause Apple wird von allen großen Mobilfunkanbietern, Discountern und natürlich auch von Apple selbst ohne lange Vertragsbindung und zu 100 Prozent ohne Simlock angeboten. Wir haben den iPhone ohne Vertrag Test gemacht und erklären Ihnen, was Sie beim Kauf beachten sollten und wo man es am günstigsten bekommt.