Samsung Galaxy A70 Smartphone Test
Samsung Galaxy A70
Unsere Bewertung
Einschätzung | |
---|---|
Display / Leistung | |
Akku / Bedienung | |
Ausstattung | |
Preis-Leistung |
Highlights
- infinity-u Display und AMOLED-Technologie
- Optischer Fingerabdruckscanner im Display
- Vielseitige Aufnahmemöglichkeiten durch triple-hauptkamera
- 32 MP-Frontkamera für gelungene Selfies
Vorteile
- sehr starker Akku
- großer Speicher von 128GB
- Betriebssystem Android 9.0 läuft stabil auf dem Gerät
Nachteile
- kein ganz günstiger Preis
Typ
Produktdetails
Hersteller bzw. Marke | Samsung |
---|---|
Name des Modells | Galaxy A70 |
Lieferbar im Shop | s. Preisvergleich |
Derzeitiger Preis | ca. 180 Euro |
Displaygröße | 6,7 Zoll |
Displaytechnologie | SAMOLED |
Artikelabmessungen | 7,67 x 0,79 x 16,43 Zentimeter |
Artikelgewicht | 183 Gramm |
Kapazität Lithium-Akku | 4.500 Milliamperstunden |
Verpackung der Lithiumbatterie | In Produkt enthalten |
Speicherkapazität | 128 GB |
Modelljahr | 2019 |
Betriebssystem | Android |
Kundenstimmen | 4.2/5 Sternen (1 Bewertung) |
GTIN | 8801643871208 |
Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 399 Euro |
Mehr Daten anzeigen |
Gleich zwei SIM-Karten auf einmal kann man mit dem hier angebotenen Smartphone A70 von Hersteller Samsung nutzen. Was sich hinter der Hülle aus schwarzem Chrom an Technik verbirgt und wie gut dabei die Qualität ist, haben wir einmal kompakt zusammengetragen.
Samsung Galaxy A70 bei buyzoxs.de
- Samsung Galaxy A70 bei buyzoxs.de im Angebot
Ausstattung
Auf einem Display von 6,7 Zoll Größe lässt sich auf dem hier angebotenen 159 Gramm schweren Smartphone mit Android-Betriebssystem 9.0 mit moderner 4G-Technik surfen, chatten und auch telefonieren. Zwei SIM-Karten können in das Smartphone eingelegt werden und eine integrierte Kamera mit 32 Megapixel Auflösung kann Fotos schießen oder Videos drehen, die sich auf dem 128 Gigabyte großen Speicher sichern lassen. Auch der Akku des Gerätes weist stolze Werte auf: 4500 mAh ist er stark. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenDisplay und Leistung
Das hier angebotene Smartphone von Samsung weist technische Werte der Extraklasse auf: starker Akku, sehr gute Kameraauflösung und ein sehr großer Speicher zeichnen das Telefon aus. Häufig können gerade solche Superlative dazu führen, dass die Systemstabilität am Ende leidet, aber bei dem A70 scheint das nicht der Fall zu sein. Sämtliche Nutzer, die das Telefon bislang bewerteten, sind rundum zufrieden damit und loben es in jeglicher Hinsicht als super in der Qualität und recht unkompliziert in der Bedienung. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenPreis-Leistungs-Verhältnis
Aktuell bekommt man dieses Modell ab 180 Euro im Online-Shop von buyzoxs.de. Eher zu den teureren Modellen gehört das hier angebotene Smartphone. Dafür weist es allerdings auch keine sichtbaren Nachteile auf, sondern ist technisch sowie in der Qualität ganz vorn mit dabei. Wir vergeben 3.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenFazit
Wer ein Smartphone mit großem Speicher, sehr guter Kamera und außerdem einem starken Akku sucht, muss dafür leider preistechnisch ein bißchen in die Tasche greifen. So sieht es auch beim Samsung Galaxy A70 aus: das Telefon hat keinerlei Nachteile, läuft obendrein stabil und ist recht unkompliziert zu bedienen. Dadurch lässt sich das Telefon uneingeschränkt empfehlen, ist jedoch nicht günstig im Preis. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 4954 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.2 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenOnline-Shops: Samsung Galaxy A70
179,95 € Versandkostenfrei |
Kommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - Samsung Galaxy A70
Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7") |
Display-Auflösung | 1080 x 2400 Pixel |
Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
Panel-Typ | OLED |
Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
Touch-Technologie | Multitouch |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz |
Anzahl Co-Prozessorkerne | 6 |
RAM-Kapazität | 6 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 512 GB |
USB-Massenspeicher | Ja |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 32 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,7 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,2 |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 123° |
Frontkamera Blendenzahl | 2 |
Blitz-Typ | LED |
Maximale Framerate | 960 fps |
Autofokus | Ja |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Geolokalisation | Ja |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | UMTS |
4G-Standards | LTE |
Bluetooth | Ja |
2G-Standards | GSM |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
USB Anschluss | Ja |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
IM (Instant Messaging) | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Text-Vorhersagesystem | Ja |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Koralle |
Schnellladung | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Taschenrechner, Kalender |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Flugmodus | Ja |
Personifizierung | Icons, Menü, Abkürzung |
Support für Kontaktgruppen | Ja |
Mikrofon Stummschaltung | Ja |
Themen | Wallpapers |
Vibrationsalarm | Ja |
Standort-Position | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Anklopfen | Ja |
Anrufumleitung | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Anruftimer | Ja |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 9.0 |
App-Verteilungsplattform | Google Play |
Unterstützte Google-Anwendungen | Google Maps, Google Play, YouTube |
Akku-/Batteriekapazität | 4500 mAh |
Browsingzeit (WLAN) | 16 h |
Browsingzeit (3G) | 14 h |
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Gewicht | 198 g |
Breite | 76,7 mm |
Tiefe | 7,9 mm |
Höhe | 164,3 mm |
Kopf-SAR (EU) | 0,349 W/kg |
Körper-SAR (EU) | 1,475 W/kg |
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB |
Touchscreen | Ja |
ich interessiere mich für das Handy