Apple iPhone 5C Test
Apple iPhone iPhone 5C
Unsere Bewertung
Einschätzung | |
---|---|
Display / Leistung | |
Akku / Bedienung | |
Ausstattung | |
Preis-Leistung |
Highlights
- Siri. Dein intelligenter, hilfsbereiter Assistent. Du musst ihn nur fragen.
- Fettabweisende Beschichtung an der Vorderseite
- Unterstützung für die Anzeige mehrerer Sprachen und Zeichen gleichzeitig
- 8 Megapixel
- Lieferumfang:iPhone 5C, Apple Earphones mit Fernbedienung und Mikrofon, Dock Connector auf USB Kabel USB Power Adapter (Netzteil) Dokumentation
Vorteile
- ausdauernder Akku
- gutes Display
- gute Verarbeitung
- hohe Fotoqualität
- gute Ausstattung
- viele Apps
Nachteile
- kleiner Lieferumfang
- teuer
Typ
Produktdetails
Hersteller bzw. Marke | Apple iPhone |
---|---|
Name des Modells | iPhone 5C |
Lieferbar im Shop | s. Preisvergleich |
Derzeitiger Preis | ca. 55 Euro |
Betriebssystem | iOS |
Display Auflösung | 1136 x 640 Pixel |
Kamera Pixel | 8 MP |
Kamera Blitz | Ja |
Speicherkarte | Nein |
Abmessungen | 12,5 x 6,0 x 0,9 cm |
Gewicht | 132 Gramm |
Farbe | blau, gelb, gruen, pink, weiss |
Kundenstimmen | 3.7/5 Sternen (1 Bewertung) |
GTIN | 0885909795314 |
Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 656.59 Euro |
Mehr Daten anzeigen |
Apple und Plastik? Lange war das unvorstellbar. Doch mit der Einführung des iPhone 5C geht der US-Konzern einen neuen Weg. Wer weniger für ein Smartphone aus Cupertino zahlen möchte, dabei allerdings auf Neuerungen verzichten muss, der greift zum „Plastik“-Phone, das es in vielen bunten Farben gibt. Lohnt sich der Kauf? Wir haben geschaut, was die Kunden auf Amazon sagen.
Apple iPhone iPhone 5C bei buyzoxs.de
- Apple iPhone iPhone 5C bei buyzoxs.de im Angebot
Display und Leistung
Apple behält beim iPhone 5S die Displaygröße bei, sprich es bleibt bei 4 Zoll. Auch die Auflösung von 1.136 x 640 Pixel und die Helligkeit von 545 Candela/m² kommen einem bekannt vor. Im Gegensatz zum iPhone 5S bekommt das 5C allerdings nicht den neuen A7 Chip spendert, sondern nennt den A6 sein eigen, der auch im iPhone 5 und iPad 4 zum Einsatz kommt. Dieser ist auch heute noch schnell genug, um auch aufwendige Apps flüssig laufen zu lassen. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenAkku und Bedienung
Der Akku schaffe beim Surfen 6,5 Stunden, beim Telefonieren sei es in etwa die gleiche Zeit. Insgesamt hat die Speicherzelle 1.507 mAh und soll geringfügig besser sein als dies des iPhone 5 – verspricht Apple. Im Gebrauch könne man die Unterschiede aber kaum feststellen. Das iPhone 5C kommt ebenfalls mit dem neuen Betriebssystem iOS7 daher. Dieses sehe nicht nur optisch besser aus, es wirke auch frischer und lasse sich noch einfacher bedienen. Zudem sei es verschlankt worden, was dazu führen würde, dass wichtige Funktionen noch schneller angewählt werden können. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenAusstattung
Das Kunststoff-iPhone ist in Weiß, Pink, Gelb, Blau und Grün zu bekommen. Auch wenn Plastik nach „billig“ klinge, so scheint das bei Apple nicht der Fall. Das Handy wirke sehr gut verarbeitet und hochwertig. Die Kamera im iPhone 5C ist die gleiche wie im iPhone 5, zudem müsse der Kunde auf die neuen Features verzichten, die man mit dem iPhone 5S nutzen könne. LTE ist weiter an Bord, dieses kann man jetzt auch bei Vodafone nutzen, das Netz von O2 soll nach einem Update ebenfalls erschlossen werden. Auf NFC und den Fingerabdrucksensor des iPhone 5S muss man verzichten. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenPreis-/Leistungsverhältnis
Aktuell bekommt man das 5C ab 55 Euro im Online-Shop von buyzoxs.de. Mit 16 Gbyte kostet das Handy 599 Euro, mit 32 GByte 699 Euro und mit 64 GByte 799 Euro. Eigentlich sollte das Plastik-Handy günstig werden, ist es nach Meinung der Kunden aber nicht. Wir vergeben 3.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenFazit
Wer sich für das iPhone 5C und gegen das iPhone 5S entscheidet, der verzichtet nicht nur auf Metall, sondern auch auf technische Neuerungen und zusätzliche Features. Wer nicht so technikaffin ist, der kann sich die 100 Euro sparen. Alle anderen werden wohl an der S-Variante mehr Spaß haben. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 280 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 3.7 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenOnline-Shops: Apple iPhone iPhone 5C
55,45 € Versandkostenfrei |
Kommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - Apple iPhone iPhone 5C
Bildschirmdiagonale | 10,2 cm (4 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1136 x 640 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 800:1 |
Touch-Technologie | Multitouch |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Zweites Display | Nein |
Prozessorfamilie | Apple |
Prozessor | A6 |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Interne Speicherkapazität | 16 GB |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 1,2 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Digitaler Zoom | 3x |
Blitz-Typ | LED |
Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Maximale Framerate | 30 fps |
Videoaufnahme-Modi | 1080p |
Autofokus | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Video-Stabilisator | Ja |
Geolokalisation | Ja |
SIM-Kartensteckplätze | Single SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
4G-Standard | LTE |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
2G-Standards | Edge, GSM |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,802.11n |
Bluetooth-Version | 4.0 |
2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay | Ja |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
USB Anschluss | Nein |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Lightning-Anschluss | Ja |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
IM (Instant Messaging) | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Blau |
Videoanruf | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Sprachwahl | Ja |
Mikrofon Stummschaltung | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Standort-Position | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
GLONASS | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Unterstützte Audioformate | AAC,AAX,AAX+,AIFF,HE-AAC,M4A,MP3,WAV |
Unterstützte Videoformate | AVI,M4V,MOV,MP4 |
Unterstützte Bildformate | GIF,JPG,TIF |
Unterstützte Dokumentenformate | DOC, DOCX, HTM, HTML, Schlüssel, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Videokompressionsformate | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
Anklopfen | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Anruftimer | Ja |
Plattform | iOS |
Installiertes Betriebssystem | iOS 7 |
App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Mitgelieferte Software | Maps, Messages, Passbook, Camera, Reminders, Notes, Phone, Videos, Weather, FaceTime, iTunes Store, Stocks, Music, Game Center, Calculator, Safari, Calendar, Voice Memos, App Store, Contacts, Mail, Newsstand |
Sprechzeit (3G) | 10 h |
Standby-Zeit (3G) | 250 h |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Browsingzeit (WLAN) | 10 h |
Browsingzeit (3G) | 8 h |
Browsingzeit (4G) | 10 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 40 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 10 h |
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Gewicht | 132 g |
Breite | 59,2 mm |
Tiefe | 8,97 mm |
Höhe | 124,4 mm |
Kopf-SAR (EU) | 0,96 W/kg |
Körper-SAR (EU) | 1 W/kg |
Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Schnellstartübersicht | Ja |
Mitgelieferte Kabel | Lightning |
Headset enthalten | Ja |
Touchscreen | Ja |
Das handy ist in ordnung und lohnt sich selbst 2019 noch ! Also neue Restposten kaufen!